Menu
RB 1906 ( Liga 2) mod KB (Liga 1) Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (10) 22/23 • Pulje 1
Roskilde Idrætspark Kunstgræs 05-10-2022 Kl. 18.00
ude logo
RB 1906 ( Liga 2)
2
4
16°
7m/s
0ml.
18:37Kl.
Leveret af
ude logo
KB (Liga 1)
'60
Kamp slut
'56
Ukendt spiller
'32
Emil Justesen
Assist: Johannes Sandahl
'31
Ind: Johannes Sandahl
Ud: Villiam Krone
'31
Ind: Maximus Hesse
Ud: Elias Dragsbæk Bille
'31
2. halvleg start
'30
1. halvleg slut
'20
Emil Justesen
'7
Ukendt spiller
'3
Ukendt spiller (Selvmål)
'2
Ukendt spiller
'0
Kamp start

StillingUngdomspokalen U13 Drenge 8:8 (10) 22/23 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 KB (Liga 1) 5 5 0 0 15
2 HIK (Liga 2) 6 5 0 1 15
3 FC Rudersdal (M) 5 4 0 1 12
4 Brøndbyernes IF (Liga 1) 4 3 0 1 9
5 AC Amager Academy ( Liga 2) 4 3 0 1 9
6 FA 2000 (Liga 3) 4 3 0 1 9
7 FFB (Liga 3) 4 3 0 1 9
8 Lyngby Boldklub 1921 (Liga 1) 3 2 0 1 6
9 RB 1906 ( Liga 2) 3 2 0 1 6
10 Værløse BK (1) 3 2 0 1 6
11 Vanløse (Liga 3) 3 2 0 1 6
12 BSF (Liga 3) 3 2 0 1 6
13 Næstved I.F. (Liga2) 3 2 0 1 6
14 Herlev IF (M) 3 2 0 1 6
15 Farum BK (Liga 1) 2 1 0 1 3
16 HB Køge (Liga 1) 2 1 0 1 3
17 Greve Fodbold (Liga 2) 2 1 0 1 3
18 FB (Liga 3) 2 1 0 1 3
19 Bagsværd BK (M) 2 1 0 1 3
20 GVI (Liga 3) 2 1 0 1 3
21 Ølstykke FC (Liga 3) 2 1 0 1 3
22 LSF (Liga 3) 2 1 0 1 3
23 Hørsholm-Usserød IK (Liga 3) 2 1 0 1 3
24 Nivå-Kokkedal FK (2) 2 1 0 1 3
25 Holbæk B&I (Liga 2) 2 1 0 1 3
26 Ringsted IF (Liga 3) 2 1 0 1 3
27 Virum-Sorgenfri BK (1) 2 1 0 1 3
28 KFUM BK, Roskilde (Liga 3) 2 1 0 1 3
29 A27 (Liga 3) 2 1 0 1 3
30 Solrød FC (Liga 3) 2 1 0 1 3
31 Allerød Fodbold Klub (M) 2 1 0 1 3
32 FC Nakskov (M) 2 1 0 1 3
33 Vinder Herlev/GVI 0 0 0 0 0
34 Vinder Vallensbæk/Solrød 0 0 0 0 0
35 Vinder Virum/FIX 0 0 0 0 0
36 AB (Liga 2) 1 0 0 1 0
37 Gladsaxe-Hero BK (Liga 3) 1 0 0 1 0
38 Hvidovre IF (Liga 2) 1 0 0 1 0
39 IF Skjold Birkerød (M) 1 0 0 1 0
40 Vallensbæk IF (M) 1 0 0 1 0
41 Fix (M) 1 0 0 1 0
42 Aakanden GF (M) 1 0 0 1 0
43 FC Helsingør (Liga 2) 1 0 0 1 0
44 B93 (Liga 1) 1 0 0 1 0
45 Slagelse B&I (Liga 3) 1 0 0 1 0
46 Hillerød Fodbold (M) 1 0 0 1 0
47 Nykøbing FC (Liga 2) 1 0 0 1 0
48 Albertslund BS 72 (Liga 3) 1 0 0 1 0
49 Himmelev-Veddelev BK (M) 1 0 0 1 0
50 Stefan (3) 1 0 0 1 0
51 B 1903 (Liga 3) 1 0 0 1 0
52 Jægersborg (Liga 3) 1 0 0 1 0
53 Fremad Valby (2) 1 0 0 1 0
54 Karlslunde IF (Liga 3) 1 0 0 1 0
55 BK Frem (Liga 3) 1 0 0 1 0
56 Sundby Bk. (Liga 3) 1 0 0 1 0
57 Herstedøster IC (1) 1 0 0 1 0
58 Skjold (2) 1 0 0 1 0
59 Albertslund IF (1) 1 0 0 1 0
60 Brønshøj BK (Liga 2) 1 0 0 1 0
61 Glostrup (Liga 3) 1 0 0 1 0
62 Team AS Fodbold 1 0 0 1 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk