Menu
FC Roskilde mod Jammerbugt FC 2. Division - Grundspil 2022/23 • Pulje 1
Roskilde Idrætspark 19-11-2022 Kl. 14.00
ude logo
FC Roskilde
3
0
5,5m/s
0ml.
15:59Kl.
Leveret af
ude logo
Jammerbugt FC

Stilling2. Division - Grundspil 2022/23 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 B.93 22 16 2 4 50
2 Aarhus Fremad 22 14 6 2 48
3 Kolding IF 22 14 5 3 47
4 Esbjerg fB 22 13 4 5 43
5 AB 22 12 6 4 42
6 Thisted FC 22 8 4 10 28
7 Brabrand 22 7 5 10 26
8 HIK 22 7 3 12 24
9 Skive 22 5 8 9 23
10 FC Roskilde 22 5 6 11 21
11 Frem 22 3 7 12 16
12 Jammerbugt FC 22 0 0 22 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk